KD2676B高壓指針絕緣電阻表
KD2676B高壓指針絕緣電阻表用于測量高壓電器設備絕緣電阻的便攜式高壓指針絕緣電阻表。抗干擾能力優(yōu)于同級別產(chǎn)品,指針可定時鎖定,便于測量容性負載的絕緣電阻、吸收比、極化指數(shù)。
主要指標
型 號 | 2676 B | 2676 C | 2676 D | 2676 E | 2676 F | 2676 G | |
2676 Bh | 2676 Ch | 2676 Dh | 2676 Eh | 2676 Fh | 2676 Gh | ||
額定電壓(V) | 1000 | 2500 | 5000 | 5000 10000 | 2500 5000 | 500 1000 2500 | |
測量電壓 | 額定電壓×(1±10%)負載阻值不低于量程的1% | ||||||
中值電阻 | 1GW | 1GW | 1GW | 1G 10GW | 1GW | 100MW 200MW 500MW | |
測量范圍 | 0~100GW 0~100MW | 0~200GW0~200MW | 0~500GW 0~500MW | 0~1000GW0~500GW | 0~500GW 0~250GW | 0~40GW0~20GW 0~10GW | |
準確度等級 | 5.0 | ||||||
誤差為5% 的范圍 | (>.005~<20)GW (>.05~<2)MW | (>.01~<50)GW (>1~<50)MW | (>.02~<100)GW (>2~<100)MW | (>.04~<200)GW (>.02~<100)GW | (>.02~<100)GW (>.01~<50)GW | >2MW~<10GW >1MW~<5GW >.5MW~<2.5GW | |
誤差為10% 的范圍 | (.002~.005)GW(20~100)GW (0.2~0.5)MW (20~100)MW | (.005~.01)GW(50~200)GW (.5~1)MW (50~200)MW | (.01~.02)GW(100~500)GW (1~2)MW (100~500)MW | (.02~.04)GW(200~1000)GW (.01~.02)GW(100~500)GW | (.01~.02)GW(100~500)GW (.005~.01)GW(50~250)GW | (1~2)MW(10~40)GW (.5~1)MW (5~20)GW (.25~5)MW(2.5~10)GW | |
輸出短路 電流 | ≥2mA | ||||||
刻度準確度等級的劃分
表頭有效刻度的起止點,為頂部帶細橫線(“T”)刻度點內(nèi)的區(qū)間,分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ區(qū)段,Ⅰ區(qū)段為起始刻度點到Ⅱ區(qū)段起始點(“ ”),Ⅲ區(qū)段為Ⅱ區(qū)段終點到zui大有效量程點。
計時器計時誤差(僅對KD2676※h型)
15s±0.2s; 60s±0.5s;10min±5s