產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
HT1000A 非接觸式相序表采用鉗形非接觸測(cè)量,不用撥開(kāi)電線,無(wú)需接觸高壓裸露火線,直接將三個(gè)超感應(yīng)高絕緣鉗夾分別夾住三相火線的絕緣外皮即可檢測(cè),從護(hù)套線上檢測(cè)參考標(biāo)準(zhǔn):JJG598-1989,JJG124-2005檢相(正相、逆相、缺相)、活線檢查、簡(jiǎn)易檢電、斷點(diǎn)定位、線路檢修采用紅黃藍(lán)3種顏色外殼,一是更加符合三相線的區(qū)分,二整體外觀更加科學(xué)美觀小型輕便設(shè)計(jì),可隨身攜帶且操作簡(jiǎn)便
更新時(shí)間:2024-12-05
產(chǎn)品型號(hào):HT1000A
訪問(wèn)次數(shù):1206
在線留言品牌 | 華圖高電 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
HT1000A 非接觸式相序表產(chǎn)品簡(jiǎn)介
傳統(tǒng)的相序測(cè)量方法必須將三相電線的接線柱撥開(kāi),將相序表的三個(gè)裸露鱷魚夾或測(cè)試針連接到裸露的3條火線上,而HT1000A 非接觸式相序表采用鉗形非接觸測(cè)量,不用撥開(kāi)電線,無(wú)需接觸高壓裸露火線,直接將三個(gè)超感應(yīng)高絕緣鉗夾分別夾住三相火線的絕緣外皮即可檢測(cè),從護(hù)套線上檢測(cè),大大提高了現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試的安全性,切實(shí)保護(hù)了操作人員的人身安全,增長(zhǎng)了生產(chǎn)力!
HT1000A 產(chǎn)品別稱
,無(wú)線語(yǔ)音核相器
HT1000A 產(chǎn)品特征
全省時(shí) | 傳統(tǒng)的相序測(cè)量方法必須將三相電線的接線柱撥開(kāi),將相序表的三個(gè)裸露鱷魚夾或測(cè)試針連接到裸露的3條火線上,而HT1000A采用鉗形非接觸測(cè)量,不用撥開(kāi)電線,無(wú)需接觸高壓裸露火線,直接將三個(gè)超感應(yīng)高絕緣鉗夾分別夾住三相火線的絕緣外皮即可檢測(cè),從護(hù)套線上檢測(cè),大大提高了現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試的安全性,切實(shí)保護(hù)了操作人員的人身安全,增長(zhǎng)了生產(chǎn)力! |
操作便捷 | 儀表底板裝有磁鐵,測(cè)試時(shí)可將儀表吸附在設(shè)備的金屬外殼上,操作更加便捷。 |
多種用途 | 除了能檢測(cè)相序,還有活線檢查、簡(jiǎn)易檢電、火線識(shí)別、缺相判斷、斷線位置查找、能檢測(cè)直流線路的斷點(diǎn)、線路檢修等功能,相當(dāng)于3臺(tái)感應(yīng)式試電筆 |
動(dòng)態(tài)顯示 | LED動(dòng)態(tài)顯示,非常直觀! |
靈敏可靠 | HT1000A的鉗夾更加靈敏,甚至能感應(yīng)到低至幾V的交流電壓信號(hào),活電范圍更寬。 |
美觀科學(xué) | HT1000A的3個(gè)鉗夾采用紅黃藍(lán)3種顏色外殼,一是更加符合三相線的區(qū)分,二整體外觀更加科學(xué)美觀。 |
超低功耗 | HT1000A更省電,zui大額定功率只有100mVA |
參數(shù)
功 能 | 檢相(正相、逆相、缺相)、活線檢查、簡(jiǎn)易檢電、斷點(diǎn)定位、線路檢修 |
電 源 | DC3V 2節(jié)5號(hào)錳合金電池(R6P),連續(xù)使用時(shí)間約200小時(shí) |
活電范圍 | AC0~600V,40~70Hz(正弦波連續(xù)輸入) |
可鉗導(dǎo)線尺寸 | 外徑ø1.6~ø16mm |
LED顯示 | 【正相】4個(gè)檢相燈按順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)亮燈,間歇短鳴音 【逆相】4個(gè)檢相燈按逆時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)亮燈,連續(xù)蜂鳴音 【活電】電壓設(shè)定范圍內(nèi)R-S、S-T燈點(diǎn)亮 【缺相】R-S、S-T燈不亮 【斷路】R-S、S-T燈不亮 |
開(kāi)機(jī)指示 | 開(kāi)機(jī)后,開(kāi)機(jī)指示燈亮 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約5分半鐘后,儀表自動(dòng)切斷電源 |
儀表尺寸 | 寬高厚70mm×75mm×30mm |
鉗夾引線長(zhǎng) | 0.5m |
儀表重量 | 約180g(含電池) |
工作溫濕度 | -10℃~55℃;80%rh以下 |
存儲(chǔ)溫濕度 | -20℃~60℃;90%rh以下 |
測(cè)量zui高電壓 | AC600V |
絕緣強(qiáng)度 | 5.4kVrms |
zui大額定功率 | 100mVA |
適合安規(guī) | EN61010-1:2001、EN61010-031:2002、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ(600V)、瞬間過(guò)電壓6000V |
隨機(jī)附件 | 儀表:1件;攜帶盒:1件 |
相關(guān)產(chǎn)品