產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
LC510振動(dòng)監(jiān)測(cè)智能終端用于在線監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)。4通道振動(dòng)監(jiān)測(cè),4路數(shù)字溫度測(cè)量,4路直流測(cè)量(可用于壓力,電壓等測(cè)量)。
更新時(shí)間:2024-12-09
產(chǎn)品型號(hào):
訪問(wèn)次數(shù):578
在線留言品牌 | 華圖高電 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣 |
LC510振動(dòng)監(jiān)測(cè)智能終端
LC510振動(dòng)監(jiān)測(cè)智能終端 三臺(tái) 用于在線監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)。
4通道振動(dòng)監(jiān)測(cè),4路數(shù)字溫度測(cè)量,4路直流測(cè)量(可用于壓力,電壓等測(cè)量)。
硬件詳細(xì)技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | LC-510;LC510A | |
輸入通道 | 動(dòng)態(tài)通道數(shù) | 單終端四通道,自由組合,無(wú)限擴(kuò)展(多模塊無(wú)線連接成網(wǎng)) |
傳感器輸入 | ★ 內(nèi)置加速度傳感器(美國(guó)PCB),可采集振動(dòng)加速度,速度,位移數(shù)據(jù); ★ 內(nèi)置溫度傳感器,直接獲得背側(cè)位置溫度 ★ 配備外接傳感器信號(hào)入口:可接位移、速度、加速度各種傳感器以及信號(hào)。 使用加速度傳感器時(shí),直接生成加速度,速度,位移量,非軟件算法生成。 ★ 轉(zhuǎn)速接入口,用于相位參考以及各種轉(zhuǎn)速信號(hào)接入 | |
模擬通道輸入信號(hào)類型(過(guò)程輸入) | 可調(diào) 2.ICP®信號(hào)(2mA,24 V最大) 3. +4至+20 mA; | |
電壓輸入范圍 | -60 Vdc到 +60 Vdc | |
吞吐率 | 獨(dú)立模塊,最大100 MB/秒 | |
增益選擇 | 自動(dòng)增益:1/10,1,2,4,8,32,64,128,256 | |
差動(dòng)輸入 | 單端輸入 | |
輸入阻抗 | > 1000 kΩ | |
信噪比(動(dòng)態(tài)范圍) | 120 dB | |
頻帶寬度(所有通道) | 最大256kHz,獨(dú)立 | |
轉(zhuǎn)速范圍 | 1~30萬(wàn) RPM | |
轉(zhuǎn)速/觸發(fā)器輸入源 | 多種,渦流探頭、光學(xué)傳感器、磁阻式轉(zhuǎn)速探頭,以及TTL信號(hào) | |
轉(zhuǎn)速輸入 | 2路轉(zhuǎn)速輸入 | |
交流/直流耦合 | 是;每個(gè)通道可組態(tài) | |
觸發(fā)源 | 轉(zhuǎn)速/時(shí)間/振幅/外部接點(diǎn)多個(gè)“或"運(yùn)算表決 | |
信號(hào)調(diào)理 | 模數(shù)轉(zhuǎn)換精度(A/D轉(zhuǎn)換) | 16位 |
濾波 | 多級(jí)濾波:高通,低通,抗混,圓滑:可靈活設(shè)備;帶通:可靈活設(shè)置 | |
跟蹤濾波器 | 實(shí)時(shí);每通道最大6 nX | |
跟蹤濾波器帶寬 | 可組態(tài):1.2/12/120 CPM;恒定帶寬自動(dòng)切換 | |
自動(dòng)切換跟蹤濾波器 | 可設(shè)置,自動(dòng)匹配 | |
次同步nX跟蹤 | 可組態(tài):0.1至nX(以0.01X遞增) | |
nX矢量 | 可組態(tài) – 最多四個(gè)不同矢量 | |
采樣 | • 同時(shí)的處理數(shù)據(jù)和原始數(shù)據(jù)(所有通道) • 多重同時(shí)采樣率(同步和非同步) • 對(duì)應(yīng)于轉(zhuǎn)速RPM、時(shí)間或振幅??的偏差(Delta)采樣 • 每通道同步采樣可組態(tài)為2種采樣率 • 連續(xù)和離散采樣(可組態(tài)) • 實(shí)時(shí)、同時(shí)同步采樣和非同步采樣 | |
同步采樣率 | 每轉(zhuǎn)16/32/64/128/256/360/512/720/1024/2048個(gè)采樣 | |
抗混疊濾波器 | FIR濾波器,自動(dòng)適配 | |
波形 | 同時(shí)8個(gè)(用戶可組態(tài))波形 + 原始波形 | |
頻譜分辨率 | 可組態(tài) – 最大12800線(所有通道同時(shí)) | |
真實(shí)縮放能力 | 有 | |
通道狀態(tài)指示燈LED | 工作,通信,超量程軟件自動(dòng)判斷 | |
數(shù)據(jù)記錄 僅LC510 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力 | 內(nèi)部:最大32 GB;外部:不支持 |
事件前和事件后數(shù)據(jù)捕捉 | 是;取決于組態(tài) | |
矢量-波形存儲(chǔ)比 | n:1,可組態(tài) | |
連續(xù)數(shù)字記錄 | 是;內(nèi)部,僅LC510A | |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | WIFI無(wú)線 | |
測(cè)量范圍/精度 | 旋轉(zhuǎn)速度 | 標(biāo)準(zhǔn)型:300轉(zhuǎn)/分~60000轉(zhuǎn)/分/± 0.1% resp. ± 1rpm; |
振動(dòng)位移 | 3000 µm (p-p) / ± 5% | |
振動(dòng)速度 | 2828 mm/s (p-p) ±5% | |
振動(dòng)加速度 | 2000 m/s2(p-p) / ± 5% | |
參考點(diǎn) | 160Hz | |
存儲(chǔ) 僅LC510A | 內(nèi)部SDRAM | 2GB |
外部存儲(chǔ) | 32GB | |
外部存儲(chǔ)擴(kuò)展 | 支持 | |
通信接口 | LAN/WAN支持 | 是;專門(mén)設(shè)計(jì)用于防火墻管理;可以直接傳到云平臺(tái) |
WIFI | 支持 | |
有線 | 支持 | |
電源 | 供電方式 | 220V 50-60 Hz輸入適配器 |
電池 | 外接防爆鋰離子電池(3600MAH或者更大電池) | |
待機(jī)時(shí)間 | 工作時(shí)間6小時(shí)以上,直接充電 | |
工作環(huán)境 | 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
溫度范圍 | -20~80 ℃ | |
濕度 | 0至95% 相對(duì)濕度(不結(jié)露) |
(6)振動(dòng)加速度傳感器:
型號(hào) | 靈敏度 | 量程 | 頻率范圍 | 諧振點(diǎn) | 分辨率 | 重量 | 螺紋 | 幾何尺寸 | 備注 |
LC16V01 | 30 | 100 | 5-10000 | 50 | 0.002 | 45 | M5 | 圖片可放大 | 通用測(cè)振 |